NO. | 电池型号 | 额定电压C10(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸 Size(mm) |
| 参考重量(kg) | ||
Battery Type | Rated Volts Rated | Rated Capacity | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 带液 | |
L | W | H | Tptal Height | With Acid | ||||
1 | 4OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | 17.5 |
2 | 5OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | 20.5 |
3 | 6OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | 24 |
4 | 5OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | 27 |
5 | 6OPzS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | 32 |
6 | 7OPzS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | 38 |
7 | 6OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 45 |
8 | 8OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 60.1 |
9 | 10OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 74.6 |
10 | 12OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 87.9 |
11 | 16OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 827 | 110 |
12 | 20OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | 139.4 |
13 | 24OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | 164.8 |
其他