区分 | 规格 | ||||||||||||
直流输出 | 交流输入 | 220 or 380 or 440Vac, 3Phase, 50/60Hz | |||||||||||
电压范围 | 1500Vdc | ||||||||||||
电流范围 | 独立 | 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600Adc | |||||||||||
并列 | 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200Adc | ||||||||||||
精度 & 分辨率 | V / I 精度 | ≤ ±0.1% (F.S) | |||||||||||
V / I 分辨率 | 16bit | ||||||||||||
交流输入 电力品质 | 功率因数 | ≥ 0.98 | |||||||||||
输入谐波电流 | ≤ 3% | ||||||||||||
响应时间 | 上升时间 | ≤ 10ms(Non Overshoot) | |||||||||||
下降时间 | ≤ 10ms(Non Undershoot) | ||||||||||||
过渡时间 | 0ms(Charge to Discharge) | ||||||||||||
BMS 通信 | CAN, RS-485, Ethernet, SMBUS, I2C, LIN, FlexRay | ||||||||||||
选项 | 数据采集,温度记录,Chamber 控制 |
其他