型号/规格 | 口部外径 | 顶部外径 | 内径 | 总高 | 片厚 | |
(n) model number; | Outside Diameter of mouth | Outside Diameter of top | Inner diamter | Total height | Thickness | |
CR1130 | 壳 | 11.65 | 11.60 | 11.05 | 2.70 | 0.20 |
盖 | 10.30 | 9.20 | 9.70 | 2.20 | 0.20 | |
CR1220 | 壳 | 12.55 | 12.50 | 12.10 | 1.70 | 0.20 |
盖 | 11.50 | 10.60 | 10.55 | 1.40 | 0.20 | |
CR1616 | 壳 | 16.05 | 16.00 | 15.60 | 1.60 | 0.20 |
盖 | 14.65 | 13.50 | 13.80 | 1.40 | 0.20 | |
CR1620 | 壳 | 16.00 | 15.90 | 15.60 | 1.90 | 0.20 |
盖 | 14.80 | 13.80 | 13.60 | 1.35 | 0.20 | |
CR2016 | 壳 | 19.95 | 19.90 | 19.55 | 1.60 | 0.20 |
盖 | 18.70 | 17.40 | 17.60 | 1.00 | 0.20 | |
CR2025 | 壳 | 19.95 | 19.90 | 19.45 | 2.30 | 0.25 |
盖 | 18.70 | 17.30 | 18.70 | 1.70 | 0.25 | |
CR2032 | 壳 | 19.95 | 19.90 | 19.45 | 2.85 | 0.25 |
盖 | 18.60 | 17.20 | 17.20 | 2.25 | 0.25 | |
CR2330 | 壳 | 23.00 | 22.95 | 22.40 | 2.60 | 0.25 |
盖 | 21.20 | 19.40 | 20.10 | 2.20 | 0.25 | |
CR2430 | 壳 | 24.45 | 24.40 | 23.80 | 2.90 | 0.25 |
盖 | 22.90 | 21.10 | 20.90 | 2.20 | 0.25 | |
CR2450 | 壳 | 24.50 | 24.45 | 24.00 | 4.50 | 0.25 |
盖 | 22.80 | 21.30 | 22.80 | 2.25 | 0.25 | |
CR2477 | 壳 | 24.40 | 24.35 | 23.80 | 3.1/7.4 | 0.25 |
盖 | 23.10 | 20.40 | 21.60 | 5.50 | 0.25 |
其他