采光面积 | 1.73m2 | 内胆材料 | 不锈钢 |
水箱容量 | 104.3L | 外壳材料 | 彩涂钢板 |
额定压力 | 0.05mPa | 支架材料 | 锌彩板 |
产 品 外 观 尺 寸(mm) | 系统总重量(Kg) | ||||
长 | 宽 | 高 | 毛 重 | 净 重 | |
1260 | 1760 | 1850 | 71.8 | 64.66 | |
包 装 外 观 尺 寸 (mm) | |||||
水 箱 包 装 | 支 架 包 装 | 真 空 管 包 装 | |||
1310×500×510 | 前脚:1540×105×45 | 1882×260×165(2箱) | |||
后脚:825×525×65 |
采光面积 | 1.73m2 | 内胆材料 | 不锈钢 |
水箱容量 | 104.3L | 外壳材料 | 彩涂钢板 |
额定压力 | 0.05mPa | 支架材料 | 锌彩板 |
产 品 外 观 尺 寸(mm) | 系统总重量(Kg) | ||||
长 | 宽 | 高 | 毛 重 | 净 重 | |
1260 | 1760 | 1850 | 71.8 | 64.66 | |
包 装 外 观 尺 寸 (mm) | |||||
水 箱 包 装 | 支 架 包 装 | 真 空 管 包 装 | |||
1310×500×510 | 前脚:1540×105×45 | 1882×260×165(2箱) | |||
后脚:825×525×65 |