电气参数 | |||||||||||||||
| 型号HS | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |||||
逆变器输出 | 额定功率 | 1000W | 2000W | 3000KW | 4000W | 5000W | 6000W | 8000KW | 10000KW | 12000KW | |||||
峰值功率(2秒) | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW | ||||||
输出电压波形 | 纯正弦波(市电或发电机) | ||||||||||||||
额定效率 | >88%(Peak) | ||||||||||||||
在线模式效率 | >95% | ||||||||||||||
功率因数 | 0.9-1.0 | ||||||||||||||
额定输出电压 | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | ||||||||||||||
输出频率 | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||||||||||||
短路保护 | 有,短路1秒后保护 | ||||||||||||||
典型切换时间 | 10ms(***大) | ||||||||||||||
总谐波失真 | < 10% | ||||||||||||||
直流输入 | 额定输入电压 | 12.0Vdc / 24.0Vdc / 48.0Vdc | 24.0Vdc / 48.0Vdc | 48.0Vdc/60.0Vdc/72.0Vdc | |||||||||||
***低启动电压 | 10.0Vdc / 10.5Vdc for 12Vdc Mode | *2 for 24Vdc,*4 for 48Vdc*5 60VdcVdc *6 72Vdc | |||||||||||||
低电池电压报警 | 10.5Vdc / 11.0Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||||||||
低电压切出 | 10.0Vdc / 10.5Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||||||||
高电压切节 | 16.0Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||||||||
低电压恢复 | 15.5Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||||||||
充电控制器 | 输出电压 | 取决于电池类型 | |||||||||||||
充电断路器规格 | 15A | 20A | 30A | 40A | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A | ||||||
***大充电电流 | 见详表 | ||||||||||||||
启动电压 | 10.5-15.7Vdc for 12Vdc Mode | *2 for 24Vdc, *4 for 48Vdc;*6 72Vdc | |||||||||||||
过充保护关断点 | 大于15.8Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||||||||
保护 | 额定温度 | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | |||||||||||||
***大输入电压 | 150VAC For 120Vac LV Mode;300VAC For 230Vac HV Mode; | ||||||||||||||
额定输入频率 | 50Hz or 60Hz | ||||||||||||||
低频切出 | 47±0.3Hz for 50Hz, 57±0.3Hz for 60Hz | ||||||||||||||
高频切出 | 55±0.3Hz for 50Hz, 65±0.3Hz for 60Hz | ||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||
输出短路保护 | 有 | ||||||||||||||
旁路断路器规格 | 15A | 20A | 30A | 40A | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A | ||||||
***大旁路电流 | 30Amp | 40Amp | 80Amp | ||||||||||||
机械参数 | 安装 | 墙式安装 | |||||||||||||
逆变器尺寸(长*宽*高) | 425*415*200mm | 598*415*200mm | 658*425*238mm | ||||||||||||
产品净重KG | 16 | 19 | 26 | 31 | 35 | 37 | 59 | 63 | 75 | ||||||
包装尺寸(长*宽*高) | 600*520*310mm | 770*480*290mm | 770*480*400mm | ||||||||||||
包装净重KG | 22 | 25 | 32 | 40 | 44 | 46 | 69 | 73 | 85 |
其他