项目 | KL4 | KL4A | KL6 | KL7 | KL45 | KL29 | KL35 |
Ni(%) | 58.0±2 | 58.0±2 | 55.0±2 | 54.2±1.5 | 56.0±1.0 | 56.0±1.0 | 56.0±1.0 |
Co(%) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 4.2±0.4 | 4.2±0.4 | 3.0±0.3 | 3.0±0.3 | 3.0±0.3 |
Zn(%) | 3.0±0.5 | 3.0±0.5 | 3.6±0.4 | 3.6±0.4 | 3.6±0.2 | 3.6±0.2 | 3.6±0.2 |
振实密度(g/cm3) | ≥2.10 | ≥2.10 | ≥2.10 | ≥2.10 | ≥2.10 | ≥2.10 | ≥2.10 |
平均粒径μm | 8-18 | 8-18 | 11±3 | 11±3 | 11±3 | 10.2±2.5 | 10.2±2.5 |
其他