锂离子电池型号 | 容量Capacity | 额定电压 | 充电制度 | 规格尺寸 | |||||
标称 | ***小 | 标准充电 | 快速充电 | 直径 | 高度 | ||||
电流 | 电压 | 电流 | 电压 | ||||||
HYINR18650 | 1500 | 1450 | 3.6 | 0.2C | 4.2V | 0.5C | 4.2V | 18.1±0.1 | 64.8±0.2 |
1800 | 1750 | 3.6 | 0.2C | 4.2V | 0.5C | 4.2V | 18.1±0.1 | 64.8±0.2 | |
2000 | 1950 | 3.6 | 0.2C | 4.2V | 0.5C | 4.2V | 18.1±0.1 | 64.8±0.2 | |
2200 | 2150 | 3.6 | 0.2C | 4.2V | 0.5C | 4.2V | 18.1±0.1 | 64.8±0.2 |
其他