干法电容电极
干法电容电极 | ||||||
规格 | 性能 | 宽度(mm) | 涂布宽度(mm) | 极片总厚度(um) | 面密度(g/m2) | 比容量(F/m2) |
PL-P250 | 高循环 | 250 | 220 | 250±8 | 145±5 | 14000 |
PL-E250 | 高容量 | 250 | 220 | 235±8 | 125±5 | 16000 |
备注:极片可根据客户需求定制 |
干法电容电极 | ||||||
规格 | 性能 | 宽度(mm) | 涂布宽度(mm) | 极片总厚度(um) | 面密度(g/m2) | 比容量(F/m2) |
PL-P250 | 高循环 | 250 | 220 | 250±8 | 145±5 | 14000 |
PL-E250 | 高容量 | 250 | 220 | 235±8 | 125±5 | 16000 |
备注:极片可根据客户需求定制 |