GFM GM TM NM 2V系列产品特点: |
1、电池寿命长<1>采用特殊专利配方的板栅合金; <2>采用特殊负极铅膏配方; <3>采用高温高湿固化工艺 |
2、密封防漏优异:<1>独特ABS热封工艺; <2>专利极柱密封结构; <3>专利安全阀结构 |
3、比能量高、大电流放电性能好:<1>优化的板栅结构设计; <2>嵌铜镀银输出端子;<3>专利电解液添加剂 |
技术指标:电池符合GB/19638.2-2005、GB/T74042.2-2000标准 |
1、设计寿命:浮充运行15年(25°C)2、自放电率:< 0.08% / 天 3、密封反应放率:99.5% |
4、浮充电压偏差:不大于±20MV 5、开路电压偏差:不大于±10MV |
广泛应用: |
通信系统、铁路交通系统、电力系统、直流屏、UPS备用电源、水电站、火电厂、计算机系统、国防通信、金融系统、船舶、交通、消防、安全应急照明报警疏散系统等。 |
电池型号 (V) C10 长 宽 高 总高 (Kg)
GFM-100 2 100 171 72 205 235 7.5
GFM-150 2 150 171 102 205 235 11
GFM-200 2 200 171 110 330 340 14
GFM-250 2 250 171 150 330 340 18
GFM-300 2 300 171 150 330 340 22
GFM-400 2 400 210 171 330 365 30
GFM-450 2 450 210 171 330 365 33
GFM-500 2 500 240 172 330 350 35
GFM-600 2 600 301 175 330 366 44
GFM-800 2 800 410 171 330 350 61
GFM-1000 2 1000 475 175 330 350 70
GFM-1200 2 1000 480 176 330 350 78
GFM-1500 2 1500 400 351 345 350 110
GFM-2000 2 2000 490 350 345 380 147
GFM-3000 2 3000 712 350 345 380 220
铁路电池规格型号和参数
电池型号 | 电压 V | 10h率容量Ah | 5h率容量Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 总高 mm | 端子类型 |
6TM-60 | 12 | 60 | 45 | 240 | 200 | 202 | 210 | TO2610 |
6TM-200 | 12 | 200 | 160 | 522 | 240 | 218 | 244 | QT8 |
DM-170 | 2 | 200 | 170 | 111 | 171 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-270 | 2 | 320 | 270 | 171 | 151 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-300 | 2 | 360 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-360 | 2 | 420 | 360 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-400 | 2 | 450 | 400 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41610 |
NM-450-1 | 2 | 525 | 450 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-450-2 | 2 | 525 | 450 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-450-3 | 2 | 525 | 450 | 223 | 187 | 351 | 373 | TO41016 |
NM-500 | 2 | 550 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-300 | 2 | 360 | 300 | 151 | 171 | 330 | 366 | TO21016 |
TM-360 | 2 | 425 | 360 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-400 | 2 | 450 | 400 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-450 | 2 | 525 | 450 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-500 | 2 | 550 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
根据客户要求,我们可以生产和定制各型号和规格尺寸电池。 |