系统类型 | 能量型 | 能量型 | 功率型 | 功率型 |
产品型号 | YLE-500/1363IES | YLE-1000/3029IES | YLE-2000/800IES | YLE-3000/1200IES |
电芯类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 钛酸锂 | 钛酸锂 |
电池电量(MWh) | 1.363 | 3.029 | 0.8 | 1.2 |
额定功率(kW) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
尺寸(宽×高×深)(mm) | 6058×2896×2438 | 12192×2896×2438 | 12192×2896×2438 | 12192×2896×2438 |
额定交流电流(A) | 760 | 1519 | 916×4 | 916×6 |
额定并网电压(Vac) | 380 | 380 | 315 | 315 |
额定输出频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
倍率性能(C) | 0.3~1 | 0.3~1 | 2~3 | 2~3 |
工作环境温度(℃) | -30~55 | -30~55 | -35~60 | -35~60 |
工作环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) |
工作海拔 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
消防系统 | 温感、烟感、红外监测,七氟丙烷 | 温感、烟感、红外监测,七氟丙烷 | 温感、烟感、红外监测,七氟丙烷 | 温感、烟感、红外监测,七氟丙烷 |
通信方式 | RS485,CAN,TCP/IP | RS485,CAN,TCP/IP | RS485,CAN,TCP/IP | RS485,CAN,TCP/IP |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
其他