Rated Power | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
额定功率 | ||||||
Quantity (pcs) | ||||||
订购数量 (件) | ||||||
EXW Price (RMB) | ||||||
出厂价 (元) | ||||||
Output Voltage | AC110V / AC120V / AC220V±5% | |||||
输出电压 | ||||||
Frequency | 50Hz / 60Hz±3HZ | |||||
频率 | ||||||
Wave Form | Pure Sine Wave 纯正弦波 | |||||
波形 | ||||||
Efficiency | ≥90% | |||||
效率 | ||||||
Overload Protection | Yes | |||||
过载保护 | ||||||
Shortcircuit Protection | Yes | |||||
短路保护 | ||||||
Temperature Protection | 75℃±5℃ | |||||
过温保护 | ||||||
THD | <3% | |||||
谐波失真率 | ||||||
Input 输入 | ||||||
Nominal Voltage | DC12V / DC24V / DC48V | DC24V / DC48V | ||||
额定电压 | ||||||
Voltage Range | DC10V-15V@12V,DC20V-30V@24V,DC40V-60V@48V | |||||
电压范围 | ||||||
Low Voltage Alarm | DC10.5.5V±0.5V@12V,DC20V±1V@24V,DC42V±2V@48V | |||||
低压警报 | ||||||
High Voltage Cut off | 15.5V±0.5V | 30V±1V | 15.5V±0.5V | 30V±1V | ||
高压保护 | ||||||
Max Current | 26A@12V | 26A@12V | 45A@12V | 72A@12V | 90A@12V, 55A@24V | 90A@12V, 55A@24V |
***大电流 | ||||||
No load Current | ≤0.8A | ≤0.5A | ≤0.8A | ≤3A | ≤3.8A | ≤2A |
空载电流 | ||||||
Current (Shut Down) | ≤10mA | |||||
关机后电流 | ||||||
Battery Type | Lead Acid 铅酸电池 | |||||
电池类型 | ||||||
Fuse | 40A*2@12V 40A*1@24V 20A*1@48V | 40A*2@12V 40A*1@24V 20A*1@48V | 40A*4@12V 40A*2@24V 20A*2@48V | 40A*6@12V 20A*6@24V 20A*3@48V | 40A*8@12V 20A*8@24V 20A*4@48V | 30A*12@24V 30A*6@48V |
保险 | ||||||
Battery Charger/Input 电池充电/输入 | ||||||
Input Voltage | AC110V / AC120V / AC220V | |||||
输入电压 | ||||||
Frequency | 50Hz / 60Hz±3HZ | |||||
频率 | ||||||
Charge efficiency | ≥80% | |||||
充电功率 | ||||||
Charger Fuse | 5A*1 | |||||
充电保险 | ||||||
Battery Charger/Output 电池充电/输出 | ||||||
Constant Current | 15A@12V,8A@24V,5A@48V | 25A@12V, 15A@24V, 8A@48V | 15A@24V, 8A@48V | |||
持续电流 | ||||||
Constant Voltage | 14.4V@12V,28.8V@24V,57.6V@48V | |||||
持续电压 | ||||||
Float charge voltage | 13.5V@12V,27V@24V,54V@48V | |||||
浮充电压 | ||||||
Over Voltage | Varistor 变阻器 | |||||
过压保护方式 | ||||||
Mode Switching 转换模式 | ||||||
Switch method | Automatically 自动 | |||||
转换方式 | ||||||
Switching Time | ≤20mS | |||||
转换时间 | ||||||
From Mains to Invert | Voltage from main is below 90V or 200V | |||||
从电源到逆变 | 电压从电源出来在90V 或 200V 以下 | |||||
From Invert to Mains | Voltage from main is above 90V or 200V | |||||
从逆变到电源 | 电压从电源出来在90V 或 200V 以上 | |||||
Bypass Current | 4A | 5A | 8A | 15A | 30A | |
旁路电流 | ||||||
Other 其他 | ||||||
USB Output | 5V0.5A | |||||
USB 输出 | ||||||
Cooling | Smart Fan 智能风扇 | |||||
冷却模式 | ||||||
Operating Environment | Temperature 温度 0℃~40℃, Humidity 湿度 20%~90% | |||||
环境要求 | ||||||
Noise Level | <20db(1m), <40db(1m) when start fan 风扇启动时 | |||||
噪音级别 | ||||||
Physical 物理参数 | ||||||
N.W(Kg) 净重 | 3.37 | 3.7 | 4.36 | 5.28 | 6.48 | 9 |
G.W.(Kg) 毛重 | 4.26 | 4.5 | 5.49 | 6.57 | 8.1 | 10.8 |
Size(mm) 尺寸 | 309**180*142 | 440*150*107 | 384**180*142 | 454**180*142 | 529**180*142 | 685*180*167 |
Package Material | Carton Box 纸箱 | |||||
包装材质 | ||||||
QTY(pcs)/Carton 每箱件数 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
Carton Size(mm) 纸箱尺寸 (L*W*H) 长宽高 | 775*375*460 | 510*435*426 | 525*435*460 | 525*505*460 | 575*520*231 | 685*180*167 |
其他