产品型号 | 额定容量(F) | 内阻(mΩ) | 漏电流(mA) | 储存能量(Wh) | 能量密度(Wh/kg) | 重量 (kg) | |
恒流放电25℃ | AC(1000HZ) | DC | 72小时25℃ | ||||
BLD2R700350C-1 | 350 | <1.60 | <3.10 | <0.3 | 0.354 | 5.91 | 0.060 |
BLD2R700650C-1 | 650 | <0.70 | <0.80 | <1.50 | 0.658 | 4.11 | 0.160 |
BLD2R701200C-1 | 1200 | <0.40 | <0.58 | <2.70 | 1.215 | 4.67 | 0.260 |
BLD2R701500C-1 | 1500 | <0.4 | <0.47 | <3.0 | 1.519 | 5.42 | 0.280 |
BLD2R702000C-1 | 2000 | <0.28 | <0.35 | <4.20 | 2.025 | 5.63 | 0.360 |
BLD2R703000C-1 | 3000 | <0.22 | <0.28 | <5.20 | 3.038 | 5.96 | 0.510 |
BLD2R706000C-1 | 6000 | <0.18 | <0.22 | <10.60 | 6.075 | 6.01 | 1.010 |
BLD2R712000C-1 | 12000 | <0.13 | <0.18 | <17.10 | 12.150 | 6.23 | 1.950 |
额定电压(Ur) | 2.7V DC |
| |||||
峰值电压 | 2.85 V DC |
| |||||
容量偏差 | 0~20% |
| |||||
工作温度范围 | -40~+70℃ | ∣△CAP∣<5%,△ESR≤150%初始值,25℃。 | |||||
储存温度范围 | -40~+70℃ |
| |||||
常温下的寿命 | 10y,Ur | ∣△CAP∣<30%,△ESR<150%规格值循环在Ur至1/2Ur 使用恒电流充放电,25℃。 | |||||
循环次数(25℃) | 1,000,000次 |
其他