性能参数 | ||
开路电压 | V | 121-135 |
***高充电电压 | V | 143 |
***低放电电压 | V | 101 |
***大充电电流 | A | 160 |
***大持续放电电流 | A | 160 |
***大放电电流(<300s) | A | 200 |
放电开始阶段的持续功率 | kW | 22 |
放电终止阶段的持续功率 | kW | 19 |
系统效率 |
| >70% |
工作周期 |
| 100% |
循环寿命 | cycle | >10000 |
运行温度 | ℃ | 0 ~ 40 |
其他
性能参数 | ||
开路电压 | V | 121-135 |
***高充电电压 | V | 143 |
***低放电电压 | V | 101 |
***大充电电流 | A | 160 |
***大持续放电电流 | A | 160 |
***大放电电流(<300s) | A | 200 |
放电开始阶段的持续功率 | kW | 22 |
放电终止阶段的持续功率 | kW | 19 |
系统效率 |
| >70% |
工作周期 |
| 100% |
循环寿命 | cycle | >10000 |
运行温度 | ℃ | 0 ~ 40 |