蓄电池的外形尺寸、重量及有关参数
序 号 | 蓄电池型号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | ***大尺寸(mm) | 极柱螺纹 | 带电解液***大重量(kg) | 电解液用量(L) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
1 | GN10-(2) | 1.2 | 10 | 85 | 39 | 126 | M5 | 0.66 | 0.12 |
2 | 2GN10-(2) | 2.4 | 10 | 85 | 78 | 126 | M5 | 1.34 | 0.24 |
3 | 2GN10-(2)A | 2.4 | 10 | 170 | 38 | 126 | M5 | 1.34 | 0.24 |
4 | 4GN10-(2) | 4.8 | 10 | 160 | 91 | 135 | M5 | 3.12 | 0.48 |
5 | 5GN10-(2) | 6.0 | 10 | 197 | 91 | 135 | M5 | 3.81 | 0.60 |
6 | 6GN10-(2) | 7.2 | 10 | 235 | 91 | 135 | M5 | 4.52 | 0.72 |
7 | GN40 | 1.2 | 40 | 144 | 53 | 246 | M10*1 | 2.70 | 0.60 |
8 | GN50 | 1.2 | 50 | 142 | 67 | 229 | M10*1 | 3.20 | 0.70 |
9 | 5GN50A | 6.0 | 50 | 375 | 153 | 259 | M10*1 | 18.10 | 3.50 |
10 | 5GN50B | 6.0 | 50 | 375 | 153 | 259 | M10*1 | 18.10 | 3.50 |
11 | GN60-(2) | 1.2 | 60 | 135 | 52 | 368 | M10*1 | 3.90 | 1.00 |
12 | 10GN60-(2) | 12 | 60 | 580 | 164 | 420 | M10*1 | 43 | 10.00 |
13 | 10GN60-(2)A | 12 | 60 | 618 | 172 | 400 | M10*1 | 46 | 10.00 |
14 | GN60-(3) | 1.2 | 60 | 134 | 69 | 289 | M10*1 |
| 1.3 |
15 | GN100-(2) | 1.2 | 100 | 139 | 79 | 362 | M16 | 6.50 | 1.70 |
16 | GN100-(4) | 1.2 | 100 | 140 | 79 | 378 | M10*1 | 7 | 1.90 |
17 | GN100-(5) | 1.2 | 100 | 139 | 79 | 362 | M10*1 | 6.50 | 1.70 |
18 | 4GN100-(5) | 4.8 | 100 | 318 | 155 | 390 | M10*1 | 30 | 6.80 |
19 | 5GN100-(2) | 6.0 | 100 | 391 | 152 | 392 | M16 | 35.00 | 8.50 |
20 | 5GN100-(2)A | 6.0 | 100 | 434 | 152 | 392 | M16 | 36.50 | 8.50 |
21 | GN150 | 1.2 | 150 | 167 | 162 | 343 | M20*1.5 | 13 | 3.30 |
22 | GN200 | 1.2 | 200 | 167 | 162 | 343 | M20*1.5 | 14 | 3.30 |
23 | 3GN200 | 3.6 | 200 | 563 | 209 | 362 | M20*1.5 | 63 | 10.00 |
24 | GN250-(2) | 1.2 | 250 | 174 | 161 | 557 | M20*1.5 | 17 | 4.00 |
25 | GN250-(3) | 1.2 | 250 | 276 | 138 | 420 | M16 |
|
|
26 | GN300-(2) | 1.2 | 300 | 176 | 161 | 540 | M20*1.5 | 22.80 | 4.00 |
27 | GN300-(3) | 1.2 | 300 | 277 | 139 | 450 | M16 | 21.50 | 6.00 |
28 | GN300-(4) | 1.2 | 300 | 277 | 139 | 450 | M16 | 22 | 6.5 |
29 | GN350-(2) | 1.2 | 350 | 176 | 161 | 557 | M20*1.5 | 23 | 4.00 |
30 | GN390 | 1.2 | 390 | 232 | 172 | 410 | M16 | 24.50 | 6.00 |
31 | 3GN390 | 3.6 | 390 | 595 | 258 | 430 | M16 | 86.50 | 18.00 |
32 | GN400-(2) | 1.2 | 400 | 176 | 161 | 557 | M20*1.5 | 25 | 4.20 |
33 | GN400-(3) | 1.2 | 400 | 232 | 172 | 410 | M16 | 24.50 | 6.00 |
34 | 3GN400-(3) | 3.6 | 400 | 555 | 241 | 435 | M16 | 80.00 | 14.00 |
35 | GN500-(3) | 1.2 | 500 | 290 | 172 | 505 | M20*1.5 | 39 | 5.00 |
36 | GN600-(2) | 1.2 | 600 | 291 | 174 | 506 | M20*1.5 | 50 | 6.00 |
37 | GN800-(2) | 1.2 | 800 | 398 | 184 | 562 | M20*1.5 | 63 | 18.00 |
镉镍袋式碱性蓄电池的
充、放电参考曲线
附图1 镉镍袋式碱性蓄电池0.2C5A充电曲线
附图2 20℃GN系列蓄电池倍率放电曲线
附图3 GN系列蓄电池低温(-18℃)0.2C5A放电曲线
附图4 20℃GN系列蓄电池恒压充电A-h曲线