类型Type | 型号Model | 容量Nominalcapacity(mAh) | 电压Voltage(V) | 尺寸(mm)Dimensions | 快速充电Rapid charge | 放电性能Discharge Performance | 重量(g)ApproxWeight | |||
高度Height | 直径Diameter | 电流(mA)Current | 时间(h)Time | 电流(A)Current | 时间(min)Time | |||||
SC | DF-XP43SC1000P | 1000 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1000 | 1.2 | 10 | ≥5.0 | 36 |
DF-XP43SC1300P | 1300 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1300 | 1.2 | 13 | ≥5.0 | 39 | |
DF-XP43SC1500P | 1500 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1500 | 1.2 | 15 | ≥5.0 | 41 | |
DF-XP43SC1700P | 1700 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1700 | 1.2 | 17 | ≥5.0 | 43 | |
DF-XP43SC1800P | 1800 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1800 | 1.2 | 18 | ≥5.0 | 44 | |
DF-XP43SC2000P | 2000 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 2000 | 1.2 | 20 | ≥5.0 | 46 | |
DF-XP43SC2300P | 2300 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 2300 | 1.2 | 23 | ≥5.0 | 52 | |
DF-XP43SC2500P | 2500 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 2500 | 1.2 | 25 | ≥5.0 | 56 | |
DF-XP43SC2700P | 2700 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 2700 | 1.2 | 27 | ≥5.0 | 58 | |
DF-XP43SC2800P | 2800 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 2800 | 1.2 | 28 | ≥5.0 | 59 | |
DF-XP43SC3000P | 3000 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1500 | 2.2 | 30 | ≥5.0 | 61 | |
DF-XP43SC3300P | 3300 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1650 | 2.2 | 30 | ≥5.5 | 64 | |
DF-XP43SC3600P | 3600 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1800 | 2.2 | 30 | ≥6.0 | 67 | |
DF-XP43SC3700P | 3700 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1850 | 2.2 | 30 | ≥6.2 | 68 | |
DF-XP43SC3900P | 3900 | 1.2 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 1950 | 2.2 | 30 | ≥6.5 | 69 |
其他