类型 Type | 型号 Model | 容量 Nominal capacity (mAh) | 电压 Voltage (V) | 尺寸(mm) Dimensions | 标准充电 Standard Charge | 快速充电 Rapid charge | 重量(g) Approx Weight | |||
高度 Height | 直径 Diameter | 电流(mA) Current | 时间(h) Time | 电流(mA) Current | 时间(h) Time | |||||
AA | DF-50AA2000J | 2000 | 1.2 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 200 | 15 | 1000 | 2.2 | 28 |
DF-50AA2100J | 2100 | 1.2 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 210 | 15 | 1050 | 2.2 | 29 | |
DF-50AA2200J | 2200 | 1.2 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 220 | 15 | 1100 | 2.2 | 30 | |
DF-50AA2300J | 2300 | 1.2 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 230 | 15 | 1150 | 2.2 | 30 | |
DF-50AA2400J | 2400 | 1.2 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 240 | 15 | 480 | 6.5 | 31 | |
DF-50AA2500J | 2500 | 1.2 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 250 | 15 | 500 | 6.5 | 31 | |
DF-50AA2600J | 2600 | 1.2 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 260 | 15 | 520 | 6.5 | 32 | |
DF-50AA2700J | 2700 | 1.2 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 270 | 15 | 540 | 6.5 | 32 | |
AAA | DF-44AAA700J | 700 | 1.2 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 70 | 15 | 350 | 2.2 | 11 |
DF-44AAA750J | 750 | 1.2 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 75 | 15 | 375 | 2.2 | 12 | |
DF-44AAA800J | 800 | 1.2 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 80 | 15 | 400 | 2.2 | 12 | |
DF-44AAA850J | 850 | 1.2 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 85 | 15 | 170 | 6.5 | 13 | |
DF-44AAA900J | 900 | 1.2 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 90 | 15 | 180 | 6.5 | 13 | |
DF-44AAA950J | 950 | 1.2 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 95 | 15 | 190 | 6.5 | 14 | |
DF-44AAA1000J | 1000 | 1.2 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 100 | 15 | 200 | 6.5 | 14 |
其他