| |||||||
电 池 型 号 | 额 定 电 压 | 额 定 容 量 | 外 形 尺 寸 | 参考重量 | |||
(V) | (Ah) | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (Kg) | |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 181 | 14 |
6-GFM-60 | 12 | 60 | 240 | 200 | 200 | 220 | 20 |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 330 | 172 | 210 | 225 | 28 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 210 | 225 | 32 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 407 | 171 | 210 | 235 | 38 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 480 | 171 | 245 | 245 | 42 |
6-GFM-180 | 12 | 180 | 520 | 240 | 220 | 255 | 63 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 220 | 255 | 66 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 176 | 220 | 22 |
其他