品牌 | APC/艾普斯 | 型号 | AFC-11005 | 类型 | 单相变频电源 |
电路方式 | SPWM开关型 | 负载类型 | 线性负载 | 控制方式 | 脉冲宽度调制型 |
输入电压 | 220(V) | 输出电压 | 150/300(V) | 输入频率 | 50/60(Hz) |
输出频率 | 47-400(Hz) | 效率 | 99(%) | 波形失真度 | 2(%) |
负载稳压率 | 1(%) | 频率稳压度 | 0.01(%) | 工作湿度 | 75%RH |
工作温度 | 40(℃) | 产品认证 | ROHS | 应用范围 | 家电,电子制造业,电机厂,生产线 |
加工定制 | 否 | 物料编号 | 11005 | 品名 | 线性变频电源 |
产地 | 苏州艾普斯 |
型號 | AFC-500W | AFC-1KW | AFC-11002 | AFC-11003 | AFC-11005 | AFC-11008 | AFC-11010 | AFC-11015 | AFC-11020 | AFC-11030 | ||
輸出容量 (kVA) | 500W | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 8kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | ||
電路方式 | 電晶體放大式 | IGBT/PWM脈寬調製方式 | ||||||||||
交流輸入 | 相數 | 單相 | ||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||
電壓 | 220V 備註⑴ | |||||||||||
電壓波動範圍 | 220V±15% | |||||||||||
頻率波動範圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||
功率因數 | ≥0.92(滿載時) | |||||||||||
交流輸出 | 相數 | 單相 | ||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||
電壓 | 低檔 | 0~150V(L-N) | 5V-150V(L-N) | |||||||||
高檔 | 0~300V(L-N) | 10V-300V(L-N) | ||||||||||
頻率 | 47~63Hz可調、50Hz、60Hz; 2F(2倍頻)、4F(4倍頻)、400Hz (可選) | |||||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||||||
***大電流 | 高檔(A) | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125.0 | |
低檔(A) | 4.2 | 8.4 | 16.7 | 25 | 41.7 | 66.7 | 88.3 | 125 | 166.7 | 250.0 | ||
整機性能 | 電源穩壓率 | ≤0.5% | <1% | |||||||||
負載穩壓率 | ≤0.5% | <±1%(線性負載) | ||||||||||
波形失真度(THD) | ≤0.5% | <2%(線性負載) | ||||||||||
效率 | ≧70% | ≧90% | ||||||||||
反應時間 | ≤50μS | ≦2ms | ||||||||||
波峰因數 | 1.4:1 | 3:1 | ||||||||||
保護裝置 | 輸入無熔絲開關,輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路,自動跳脫保護及告警裝置 | 輸入無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路,進行快速保護並鎖定故障, 發出告警,顯示故障 | ||||||||||
顯示 | 顯示介面 | 數位式LED顯示 | ||||||||||
電壓 | 解析度0.1V | 顯示範圍:0~600V,解析度:0.1V,準確度:0.15%FS+4COUNT | ||||||||||
電流 | 0.001A | 0.01A | 顯示範圍:0~600V,解析度:0.1V,準確度:0.15%FS+4COUNT | |||||||||
功率 | 0.1W | 1W | 顯示範圍:0~700A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≥100A),準確度:0.2%FS+4COUNT | |||||||||
頻率 | 解析度0.1Hz | 顯示範圍:0~999.9Hz,解析度:0.1Hz,準確度:0.1% | ||||||||||
環境及其他 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |||||||||||
冷卻裝置 | 風扇冷卻 | |||||||||||
工作溫度 | 0℃~45℃ | |||||||||||
相對濕度 | 0~90% (非凝結狀態) | |||||||||||
海拔高度 | ≦ 1500m | |||||||||||
箱號尺寸(寬×深×高mm) | ①430×520×200 | ② 430×520×720 | ③ 600×850×945 | ④ 600×850×1340 | ||||||||
重量 (kg) | 44 | 89 | 68 | 73 | 89 | 200 | 210 | 240 | 280 | 330 |
注:
⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請諮詢本公司相關人員;
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。