EAST易事特蓄电池规格参数一览
| 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 尺寸(mm) | 重量 | 端子 | 螺栓 | ||||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 类型 | 位置 | |||||
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.15 | D/E | F | — |
NP7-12(E) | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.05 | D/E | F | — |
NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.20 | D/E | F | — |
NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.35 | D/E | F | — |
NP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.45 | D/E | F | — |
NP10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.10 | D/E | F | — |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.60 | D/E | F | — |
NP14-12 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.05 | D/E | F | — |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | G | D | M5 |
NP24-12 | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 8.10 | F | D | M5 |
NP24-12(E) | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 7.60 | F | D | M5 |
NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 168 | 11.0 | F | C | M6 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | F | D | M6 |
NP55-12 | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | F | C | M6 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 | F | C | M6 |
NP80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.0 | F | C | M6 |
NP100-12 | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 32.0 | F | C | M6 |
NP100-12(L) | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 29.0 | F | C | M8 |
NP100-12(E) | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 28.0 | F |
| M8 |
NP120-12 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | F | C | M8 |
NP150-12 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | F | C | M8 |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65.0 | F | E | M8 |
NP200-12(E) | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | F | E | M8 |
NP230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | F | E | M8 |
注:>24AH电池额定容量以10小时率计,≤24AH电池额定容量以20小时率计;容量为25℃下的平均值。
电池型号 | 额定电压 | 额定电流 | 尺寸 | 参考重量 | 螺栓 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
GM100-2 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 212 | 6 | M6 |
GM200-2 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 350 | 13.6 | M8 |
GM300-2 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 350 | 18.7 | M8 |
GM400-2 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | 25.5 | M8 |
GM500-2 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | 30 | M8 |
GM600-2 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 350 | 38.5 | M8 |
GM800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 351 | 51 | M8 |
GM1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | 60 | M8 |
GM1500-2 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 96.5 | M8 |
GM2000-2 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 125 | M8 |
GM3000-2 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | M8 |