深圳市科泰力能源技术有限公司是一家集研发,生产,经营移动电源、数码产品、太阳能储能电池的专业生产公司,使用范围:1.使用寿命:正常情况下,循环寿命超过1000次;2.使用范围:可在-20~60℃环境下工作;3.自放电小:荷电保持能力超过IEC标准;4.应急适应能力强:在应急情况下,可以在1~6小时内迅速充电;5.安全可靠性好:每个电池都装备了PTC组合安全阀,能够提供高度的安全可靠性;应用范围:1、太阳能储能,后备电源;2、通讯设备:无绳电话,无线公话,对讲机等;3、应急灯及安全系统:烟雾报警器,气体探测器等;4、遥控玩具;5、信息设备:便携式传真机等;6、电动工具;草坪割草机7、电动交通工具:电动摩托车、电动自行车8、仪器仪表;9、其它应用:电动剃须刀,电动牙刷,按摩器,便携式吸尘器,便携式终端机、LED灯、手电筒电池、移动电源、数码产品、草坪太阳能灯等
KTL科泰力能源磷酸铁锂电池型号表
圆柱型磷酸铁锂电池产品型号 |
| |||||
型号 | 标称电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
| |
典型值 | ***小值 | 直径*高度 |
| |||
IFR10440EC | 3.2 | 220 | 200 | 10.3*44.2 | 8 |
|
IFR14500EC | 3.2 | 300 | 280 | 14.2*50.2 | 14.5 |
|
IFR14500EC | 3.2 | 400 | 380 | 14.2*50.2 | 15.5 |
|
IFR14500EC | 3.2 | 500 | 450 | 14.2*50.2 | 16 |
|
IFR14500EC | 3.2 | 600 | 550 | 14.2*50.2 | 18 |
|
IFR17335EC | 3.2 | 450 | 440 | 16.2*34 | 17 |
|
IFR18650EC | 3.2 | 1500 | 1450 | 18.2*65 | 42.5 |
|
IFR18650PC | 3.2 | 1150 | 1100 | 18.2*65 | 42 |
|
IFR22650EC | 3.2 | 2050 | 2000 | 22.2*65 | 62 |
|
IFR22650PC | 3.2 | 1550 | 1500 | 22.2*65 | 62 |
|
IFR26650EC | 3.2 | 3300 | 3200 | 26.2*65 | 82 |
|
IFR26650PC | 3.2 | 2350 | 2300 | 26.2*65 | 78 |
|
IFR32650EC | 3.2 | 5000 | 4950 | 32.2*70 | 145 |
|
IFR421200EC | 3.2 | 12000 | 11500 | 42.2*120.2 | 390 |
|
软包装磷酸铁锂电池产品型号 |
| |||||
型号 | 标称电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
| |
典型值 | ***小值 | 厚*宽*长 |
| |||
IFP604070EC | 3.2 | 1050 | 1000 | 6.2*40.5*70.5 | 28 |
|
IFP604067EC | 3.2 | 1000 | 950 | 6.2*40.5*67.5 | 28 |
|
IFP6558150EC | 3.2 | 4000 | 3950 | 6.7*58.5*150.5 | 102 |
|
IFP50125210EC | 3.2 | 9000 | 8500 | 5.2*125.5*212 | 230 |
|
IFP8080225EC | 3.2 | 10500 | 10000 | 8.5*81*227 | 255 |
|
IF8078230PEC | 3.2 | 10500 | 10000 | 8.5*79*232 | 255 |
|
IFP9078230EC | 3.2 | 12500 | 12000 | 9.5*79*232 | 290 |
|
IFP55180210EC | 3.2 | 15500 | 15000 | 5.7*180.5*211 | 390 |
|
IFP65150225EC | 3.2 | 15500 | 15000 | 6.7*152*227 | 390 |
|
IFP80150225EC | 3.2 | 20500 | 20000 | 8.5*152*227 | 545 |
|
IFP95220160EC | 3.2 | 20000 | 19500 | 9.7*221*162 | 540 |
|
IFP90300270PC | 3.2 | 50000 | 49500 | 9*300.5*270.5 | 1450 |
|
IFP6042125PC | 3.2 | 2000 | 1950 | 6.5*42.5*125.5 | 61 |
|
IFP9567220PC | 3.2 | 6500 | 6000 | 9.8*67*222 | 221 |
|
磷酸铁锂组合型号表 |
| |||||
型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(Kg) | ||
9.6V 2Ah | 66 | 28 | 70 | 0.186 |
| |
12V 12Ah | 182 | 80 | 168 | 2.057 |
| |
12V 15Ah | 185 | 77 | 168 | 2.411 |
| |
12V 100Ah | 330 | 170 | 220 | 15.5 |
| |
24V 10Ah | 240 | 80 | 120 | 3.85 |
| |
24V 18Ah | 230 | 165 | 77 | 4.655 |
| |
36V 8Ah | 408 | 108 | 75 | 4.152 |
| |
36V 10Ah | 358 | 148 | 68 | 4.575 |
| |
36V 100Ah | 560 | 450 | 195 | 65 |
| |
48V 12Ah | 212 | 165 | 110 | 5.844 |
| |
48V 20Ah | 235 | 162 | 195 | 10.25 |
| |
48V 30Ah | 325 | 260 | 180 | 16.5 |
| |
48V 50Ah | 196 | 165 | 178 | 27.6 |
| |
72V 25Ah | 350 | 180 | 230 | 23 |
| |
72V 140Ah | 500 | 270 | 370 | 80 |
| |
72V 105Ah | 636.5 | 398.5 | 236 | 116 |
| |
76V 105Ah | 635 | 445 | 260 | 115 |
| |
144V 90Ah | 1007 | 515 | 305 | 168 |
| |
备注:1.PC代表功率型,EC代表能量型 。 |
| |||||
2.以上型号为部分型号,我司可根据客户要求订制各种高端能源系统 |
|