序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 标称电压 | 3.7V | |
2 | 额定容量 | 800mAh | |
3 | 标准放电持续电流 | 0.2C/7.7A | |
4 | ***大放电持续电流 | 0.52C/20A | |
5 | 工作电压范围 | 20~29.2V | |
6 | 充电模式 | 29.2V恒流恒压 | |
7 | 充电电流 | ≤20A | |
8 | 充电温度 | 0~45℃ | |
9 | 放电温度 | -40~60℃ | |
10 | 过充保护电压 | 3.9±0.02V/每串 | |
11 | 过放保护电压 | 2.0±0.05V/每串 | |
12 | 过流值 | 50~70A | |
13 | 成品外形尺寸 | MAX 81*45*41mm | |
14 | 成品电池内阻 | ≤50mΩ | |
15 | 成品电池重量 | 大约240g |
其他