容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||
额定功率 | 800W | 1600W | 2400W | 4800W | 8000W | 12000W | 16000W | |||||
直流输入电压 | 24VDC(20-30VDC) | |||||||||||
48VDC(40-60VDC) | ||||||||||||
110VDC(90-130VDC) | ||||||||||||
220VDC(170-260VDC) | ||||||||||||
输入 | 标称电压(DC) | 220V | ||||||||||
电压范围(DC) | 100~300V | |||||||||||
市电输入范围 | 220±20% | |||||||||||
输出 | 电压(AC) | 220±10%(市电)220±2%(逆变) | ||||||||||
频率 | 50 Hz±0.1%(电池模式) | |||||||||||
波形 | SPWM纯正弦波 | |||||||||||
波形失真 | THD<3%(线性满载时) | |||||||||||
功率因数 | 0.8滞后 | |||||||||||
波峰因数 | 3:1(整流性负载) | |||||||||||
暂态因数 | 100%负载变化,±4% | |||||||||||
过载能力 | 超过125%额定负载时,1MIN;超过150%额定负载时,200MS | |||||||||||
效率 | >85% | |||||||||||
噪音(一公尺距离) | <55dB | |||||||||||
保护 | 输入欠压、过压,输出欠压、过压;输出过流、短路保护 | |||||||||||
显示 | LED | 正常工作/电池、负载状态/过载 | ||||||||||
LCD液晶显示 | 输出电压/输出频率/电池电压/负载百分比/工作状态 | |||||||||||
界面 | RS232 | 市电/逆变电压、电池容量、负载容量、市电频率、机内温度、定时关机等 | ||||||||||
干结点 | 交流输入、状态、过载、直流输入 | |||||||||||
警报 | 输入电压低 | 每秒断续声 | ||||||||||
过载 | 连续声 | |||||||||||
机器故障 | 连续声 | |||||||||||
环境 | 温度 | -5—40℃ | ||||||||||
湿度 | 20%—90%未结露,***大 | |||||||||||
海拔 | <5000m,1500M以上,每上升100M,额定功率下降1% | |||||||||||
体积 | 机架式 | 482*457*178(4U) | 482*510*311.5(7U) | |||||||||
长(L) | 515 | 560 | 635 | 550 | 790 | |||||||
宽(W) | 180 | 210 | 270 | 450 | 580 | |||||||
高(H) | 315 | 370 | 690 | 1000 | 1180 | |||||||
重量 | Kg | 19.5 | 30.5 | 34 | 77 | 171 | 220 | 257 | ||||
其他