项目 | 规格 |
类型 | 1 Fork/Load x 2 Load |
许可额定负载 | 500Kg x 1立柱 |
安装高度 | 14mH |
桅杆 | 双钢铁桅杆 |
走行/升降/货叉 | ***大:140 m/min, 40 m/min, 40 m/min |
钢缆 | φ8 “B”种Z打卷 |
控制方式 | 变频器控制(速度),PLC控制(控制) |
供电方式 | Trolley, 4POLE |
控制箱 | PLC控制系统(三菱) |
(地上控制板 :触摸屏) | |
位置控制方式 | 走行:Dog Count类型+激光测距 |
升降:Dog Count类型/货叉:传感器控制 | |
走行停止精度 | 手动操作时搜索,修订,删除 |
运行方式 | 手动,半自动及自动运行 |
其他