型号 | Rewatt 4.0K MTL |
***大直流输入功率 | 4300W |
***大直流输入电压 | 550Vdc |
MPPT 范围 | 70~550Vdc |
输入路数 | 2 |
MPPT 跟踪路数 | 2 |
***大输入电流 | IN1:20A/IN2:20A |
***大输入短路电流 | 15A |
额定直流电压 | 380Vdc |
启动电压 | 70Vdc |
额定输出功率 | 4000W |
***大输出功率 | 4000W |
***大输出电流 | 21A |
***大输出过流保护 | 30A |
额定电网电压 | 230Vac |
额定电网频率 | 50/60Hz |
功率因素 (cosφ) | 0.8超前~0.8滞后 |
电流谐波 (THDI) | <3% (额定输出功率) |
***大效率 | 97.60% |
欧洲效率 | 97.00% |
工作温度 | -25℃~+60℃ |
工作湿度 | 4~100%(无凝露) |
噪音 | <30dB (A) |
工作海拔 | 低于2000米,高于2000米需降额使用 |
夜间耗电 | <1W |
电气隔离 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 |
通讯接口 | RS485 (WIFI可选) |
直流开关 | 可选 |
尺寸 (宽×深×高 mm) | 527*144*358 |
重量 (千克) | 18 |
认证 | VDE-AR-N4105, CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, 金太阳, AS4777, AS/NZS 3100 |
其他