规 格 | PH20 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 20 mm |
单元箱体尺寸 | 1280mm×960mm(或订购) | |
物理密度 | 2500点/m2 | |
发光点颜色 | 2R1G1B | |
LED规格 | 546 | |
箱体分辨率 | 64点×48点(或订购) | |
箱体像素数 | 点/箱(或订购) | |
箱体重量 | 40kg(或订购) | |
平均无故障时间 | >1000小时 | |
防护等级 | IP65 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 20-200m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥1400cd/m2 | |
平均功耗 | 200-400W/m2 | |
***大功耗 | ≤6000W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 恒流驱动 |
其他