规 格 | PH25 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 25mm |
单元箱体尺寸 | 800mm×800mm×150mm | |
物理密度 | 1600点/m2 | |
发光点颜色 | 2R1G1B | |
LED规格 | Ф5椭圆 | |
箱体分辨率 | 32点×32点 | |
箱体像素数 | 1024点/箱 | |
箱体重量 | 55kg/m2 | |
平均无故障时间 | >1000 | |
防护等级 | IP65 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 25-200m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥5000cd/m2 | |
平均功耗 | 200-300W/m2 | |
***大功耗 | ≤400W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 静态,恒流驱动 |
其他