规 格 | PH7.62 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 7.62mm |
单元箱体尺寸 | 976mm×732mm×135mm | |
物理密度 | 17222点/m2 | |
发光点颜色 | 1R1G1B | |
LED规格 | SMD0805 | |
箱体分辨率 | 128点×96点 | |
箱体像素数 | 12288点/箱 | |
箱体重量 | 30kg/m2 | |
平均无故障时间 | >1000 | |
防护等级 | IP31 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 5-38m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥1500cd/m2 | |
平均功耗 | 700-800W/m2 | |
***大功耗 | ≤1100W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 1/8扫描,恒流驱动 |
其他