规 格 | PH16 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 16mm |
单元箱体尺寸 | 1024mm×768mm×150mm | |
物理密度 | 3906点/m2 | |
发光点颜色 | 2R1G1B | |
LED规格 | Ф5椭圆 | |
箱体分辨率 | 64点×48点 | |
箱体像素数 | 3072点/箱 | |
箱体重量 | 60kg/m2 | |
平均无故障时间 | >1000 | |
防护等级 | IP65 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 16-130m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥6500cd/m2 | |
平均功耗 | 400-500W/m2 | |
***大功耗 | ≤800W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 静态,恒流驱动 |
其他