规 格 | PH14 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 14mm |
单元箱体尺寸 | 896mm×672mm×150mm | |
物理密度 | 5102点/m2 | |
发光点颜色 | 2R1G1B | |
LED规格 | Ф3椭圆 | |
箱体分辨率 | 64点×48点 | |
箱体像素数 | 3072点/箱 | |
箱体重量 | 45kg/m2 | |
平均无故障时间 | >1000 | |
防护等级 | IP65 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 14-110m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥6800cd/m2 | |
平均功耗 | 400-500W/m2 | |
***大功耗 | ≤750W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 1/2扫描,恒流驱动 |
其他