规 格 | PH6 | |
像素管单元箱 | 物理点间距 | 6m |
单元箱体尺寸 | 960mm×768mm×135mm | |
物理密度 | 27778点/m2 | |
发光点颜色 | 1R1G1B | |
LED规格 | SMD0805 | |
箱体分辨率 | 160点×128点 | |
箱体像素数 | 20480点/箱 | |
箱体重量 | 30kg/m2 | |
平均无故障时间 | >1000 | |
防护等级 | IP31 | |
主要技术参数 | ***佳视距 | 6-45m |
视角 | 110/40 | |
白平衡亮度 | ≥1500cd/m2 | |
平均功耗 | 600-700W/m2 | |
***大功耗 | ≤1600W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 恒流驱动 |
其他