产品型号:600w | ||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | ||||
太阳能电池组件 | 18.4V/150W×4片(600W) | |||||
主机系统 | SXJY-600 | |||||
太阳能充电放电控制器 | 24V/30A | |||||
主机输出 | 直流输出端口:12V/20A(***大) | 端口数量:2个 | ||||
交流输出端口220/800w( 纯正波) | 端口数量:4个 | |||||
充电方式 | 太阳能电池板 | |||||
主机尺寸 | 750*410*860mm | 太阳能板尺寸 | 1474*674*35mm×4片 | |||
主机重量 | 132kg | 太阳能板重量 | 48kg(12kg/片) | |||
负载用电参考表 | ||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | |
1 | Led灯 | 5W | 8盏 | 7小时 | 280 | |
2 | 台式风扇 | 20W | 2个 | 7小时 | 280 | |
3 | IED电视 | 70W | 1台 | 5小时 | 350 | |
4 | 台式电脑 | 100W | 1台 | 4小时 | 400 | |
5 | 洗衣机 | 300W | 1台 | 1小时 | 300 | |
6 | 水泵 | 300W | 1台 | 1小时 | 300 | |
7 | 合计功率 | 相当于每天储存1.7度电量。 | 1910 | |||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25°C(77°F)情况下使用时计算。 |
其他