产品描述 | 奔奔款低速电动车 |
产品规格型号 | WD-B8 |
车身产品材质 | 全金属车承式 |
车辆尺寸(长×宽×高) | |
轴距 | |
制动系统 | 前碟/后鼓 |
额定成员 | 5人 |
载重量(Kg) | 1425 |
电机(KW) | 60V 4Kw/DC |
电池(AH) | 免维护电池60V、150AH |
电池寿命 | 800次 |
***高车速 | |
续行里程(km) | 180(标准条件下) |
***大爬坡能力 | 20% |
经济能耗(Kw.h/100Km) | 7--7.5 |
其他配置 | 刹车助力、方向助力、暖风、中控门锁、电动后视镜 |
其他
产品描述 | 奔奔款低速电动车 |
产品规格型号 | WD-B8 |
车身产品材质 | 全金属车承式 |
车辆尺寸(长×宽×高) | |
轴距 | |
制动系统 | 前碟/后鼓 |
额定成员 | 5人 |
载重量(Kg) | 1425 |
电机(KW) | 60V 4Kw/DC |
电池(AH) | 免维护电池60V、150AH |
电池寿命 | 800次 |
***高车速 | |
续行里程(km) | 180(标准条件下) |
***大爬坡能力 | 20% |
经济能耗(Kw.h/100Km) | 7--7.5 |
其他配置 | 刹车助力、方向助力、暖风、中控门锁、电动后视镜 |