额定功率 Rated power | 100kw |
叶片材质 blade material | 增强玻璃钢 FRP strengthened |
风轮直径(m) Wind rotor diameter(m) | 3.2 |
工作电压 Woking voltage(v) | DC48V/AC220V |
叶片数量 Blade quantity | 3 |
发电机类型 Generator style | 三相交流永磁 PM,three phase,AC |
启动风速(m/s) Start-up wind speed(m/s) | 3 |
调速方式 Speed regulation method | 电磁+偏航 Electromagnetic brade+yawing |
工作风速(m/s) Working wind speed(m/s) | 3.0-25 |
停机方式 Stop method | 电磁+手动 Electromagnetic brade+manu |
其他