型号 | DC750RC36001-1524-A(整流柜);DC750SC36002-S00-A(充电桩) |
功率 | 120KW/150KW/180KW/360kW |
尺寸 | 1668*600*1852 mm(包含2台整流柜);480.4*462.8*1526 mm(充电桩) |
重量 | 348.5kg |
安装方式 | 落地式 |
技术指标 | 工作电压:三相五线AC380V±20%;***大输入电流:500A(单个整流柜); 输出电压范围:200V~750V;额定输出电流:500A; 输出电流误差:≤±1%;电流<30A,误差≤±0.3A; 输出电压误差:≤±0.5%;功率因数:≥0.99; 总谐波电流:≤5%(额定条件下,100%负载);满载***大效率:97%; ; 防护等级:IP54(整流柜),IP54(充电桩);工作环境温度:-30℃ ~ 55℃; 保护特性:输入过欠压保护、输出过欠压保护、短路保护、过温保护、过流保护、电池反接保护 |
充电场景 | - 公交运营 - 物流车、环卫车等快速补电 - 充电设施运营商对外运营 - 大型停车场 |
其他