外形尺寸长×宽×高(mm) | 5130*1440*1970(不含后视镜) 5130*1640*1970(含后视镜) | 电池尺寸长×宽×高(mm): | 260*180*285 |
轴距(mm): | 3510 | 爬坡能力: | 15% |
前/后轮距(mm): | 1210/1150 | 转弯半径(m): | 7.5 |
空载/满载速度(km/h): | 28/26 | 牵引力(KN): | 6 |
座位数(人): | 8-12 | 制动距离(m): | ≦4.5 |
离地间隙(mm): | 160 | 整备质量(kg): | 不含电池(743kg) |
续驶里程(km): | 80-100 | 单个电池重量(kg) | 36kg |
其他