电池 | 6V180AH/只,8只/48V |
| |||
电机 | 4.2KW串励电机 |
| |||
充电机 | 便携式智能化充电机 |
| |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
| |||
充电输入电压 | 220V |
| |||
长*宽*高 | 3900×1500×1950mm(货箱尺寸2400×1500mm) | 制动距离 | ≤6m | ||
整车装备质量 | 850kg | 额定乘员 | 2人 | ||
整车载荷 | 1000kg | ***大行驶速度 | 25km/h | ||
前、后轮距 | 1290/1330mm | ***大爬坡度 | 15% | ||
轴距 | 2000mm | ***小转弯半径 | 5m | ||
***小离地间隙 | 150mm |
|
| ||
座椅 | ***排座椅(整体靠背、座垫可翻转、皮革面料+高回弹PU,带扶手、浅灰色) | ||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||||
后视镜 | 手动型外后视镜 | ||||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
音响 | |||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、*告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||||
顶拉手 | 回弹式拉手 | ||||
车架 | 钢结构车架 | ||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||
动力传动系统 | 无极变速系统 | ||||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.49) | ||||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C | ||||
油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | ||||
优惠价 | 4.7万(含17%税,不含运费) |
其他