载 重 | 1050千克(包括司机,乘客和货物) |
|
长×宽×高 | 5200mm*1500mm*2000mm | |
***大行驶里程 | 80-100 km | |
***小离地间隙 | ≥110mm | |
***小制动距离 | ≤5m | |
***小转弯半径 | ≤4.5m | |
***大爬坡能力 | 25 % | |
充 电 时 间 | 6-8小时 | |
***大前进速度 | 25-35 km/h | |
其 它 | 整车防水设计 | |
电器系统 | 电机:72V/7.5KW交流大扭矩高效电机,带速度传感器,精准控制车速。过载能力强。耐高温、低噪音。 | |
电池:专用12个6V大容量深循环铅酸免维护电池。 | ||
充电器:电脑智能化全自动高频高效脉冲式充电器,输入电压为交流220V,频率50HZ,输出直流72V,电流25A。带电池温度感应器进行温度补偿。延长电池寿命 | ||
控制器:合资交流控制器,具有个性化程序设计, CMOS无级变速系统。速度可按客户要求调整 | ||
加速器:霍尔式无接触无级变速系统 | ||
底 盘 | 专业框架式高强度钢板折弯焊接底盘。喷砂、喷锌、烤漆三重防锈处理 | |
车身覆盖件 | 高强度抗冲击复合材料车身(PT+PBT合金注塑前罩)具有超强抗撞击功能 | |
后 轴 | 高效齿轮传动后轴,终身免维护。带主减速箱及差速器。低噪音 | |
制动系统 | 采用液压双回路前碟后鼓式制动,并带机械式驻车(手刹)。 | |
前悬系统 | 麦弗逊独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后悬系统 | 多片式加厚钢板弹簧及液压减震系统 | |
转向系统 | 单级齿轮齿条转向系统,带转向自动回位功能 | |
照明系统 | 远光灯、近光灯、雾灯、转向灯、尾灯 刹车灯 、 | |
座椅系统 | 整体式注塑成型座椅,高强度耐用材质,符合人机工程学原理,乘坐舒适 | |
轮 胎 | 真空子午线155R12C软胎,舒适、耐磨 | |
中 控 台 | 雾灯开关 、故障灯开关、DVD带USB接口、组合开关、双臂回位雨刮 | |
座位设置 | 14(含驾驶位) |
其他