车型:LT-S11.B | 料号: | |||||
电器系统 | 电控 | 美国CURTIS电控/串励 1205M—6401/400A | ||||
| 电池 | 绿通专用铅酸电池 6V-200AH*12只(5小时率) | ||||
| 电动机 | 高效铜绕组串励电机 72V/6.3KW | ||||
| 充电机 | 电脑智能化充电机 72V/25A | ||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | ||||
| 座椅 | 皮革面料 | ||||
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||||
| DC、光及信号 | 72V/12V-400W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||||
| 车身 | 前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型 | ||||
| 仪表台 | 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、雾灯开关、速度表。 | ||||
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板+筒式液压减震。 | ||||
| 轮胎直径 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | ||||
技术参数 | 长*宽*高 | 4590*1480*1980mm | ||||
| 额定乘员(人) | 11 | ||||
| ***大行驶速度km/h | 28—30km/h | ||||
| 续驶里程km | 80—100km(平路) | ||||
| 百公里能耗 | 12kwh | ||||
| 整车重量(含电池) | 1110kg | ||||
| 安全爬坡度 | 15% | ||||
| ***小转弯半径(m) | 5.5m | ||||
| ***小离地间隙 | 180mm | ||||
| 轴距 | 2680mm | ||||
| 轮距 | 前1190/后1210mm | ||||
| 制动距离 | 3.5m |
其他