车型:LT-S4.PAC | 料号: | |||||
电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流ToYoTa 48M350A—350A | ||||
| 电池 | 绿通专用铅酸电池6V-200AH*8只(5小时率) | ||||
| 电动机 | 绿通专用交流异步电机32V/5KW | ||||
| 充电机 | 电脑智能化充电机48V/25A | ||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | ||||
| 座椅 | 人体工程学吹塑座椅 | ||||
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||||
| DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器、长排警灯 | ||||
| 车身 | 玻璃钢手糊成型 | ||||
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | ||||
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 | ||||
| 轮胎直径 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | ||||
技术参数 | 长*宽*高(含警灯) | 3550*1500*2000mm | ||||
| 额定乘员(人) | 4 | ||||
| ***大行驶速度km/h | 28—30km/h | ||||
| 续驶里程km | 80—110km(平路) | ||||
| 百公里能耗 | 8.5kwh | ||||
| 整车重量(含电池) | 820kg | ||||
| 安全爬坡度 | 20% | ||||
| ***小转弯半径(m) | 4.2m | ||||
| ***小离地间隙 | 170mm | ||||
| 轴距 | 2542mm | ||||
| 轮距 | 前1280/后1310mm | ||||
| 制动距离 | 4m |
其他