Model | 车型 | TM6 |
Passenger Capacity | 座位数 | 6 |
Motor | 电机功率(kw) | 5.0 |
Battery | 电池 | 8V×6pcs |
System Volt(V) | 系统电压(V) | 48V |
L*W*H | 长*宽*高(mm) | 3780×1185×1870 |
F/R Tread | 前/后轮距(mm) | 860/970 |
Axle Distance | 轴距(mm) | 3100 |
Volt. Weight | 车重(不含电池 kg) | 380 |
Max.loadinng | ***大载重(kg) | 540 |
Range | 续驶里程(km) | 80-100 |
Max.Speed | ***高速度(km/h) | 25 |
Climbing Ability | 爬坡能力 | 20% |
Braking Distance | 制动距离(m) | ≤5.0 |
Min.Turning Radius | ***小转弯半径(m) | 5.2 |
Charging Time | 充电时间(H) | 8-10 |
Min.Clearance | ***小离地间隙(mm) | 110 |
其他