型号 | GW28-A07P22-03 |
额定载客人数 | 5 |
外型尺寸mm | 3600*1600*1670 |
轴距mm | 2335 |
轮距mm | 1360/1355 |
整备质量kg | 1130 |
控制系统 | 三相交流变频控制器 |
动力蓄电池 | 铅酸电池 72V 150Ah |
电机系统 | 三相交流异步电机 |
电机额定功率kw | 7.5 |
驱动方式 | 后置后驱 |
转向系统 | EPS |
行车制动式 | 双回路液压、电动真空助力 |
驻车制动式 | 机械钢索式 |
充电机 | 车载充电机 |
辅助电源V | 12 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 柔性单纵臂非独立悬架 |
轮胎 | 165/65R13 |
***大爬波度 | 30% |
续驶里程km | 125(40km/h匀速) |
***高车速km/h | 55 |
其他