型号 | GW12-A07P22-01 |
额载客人数 | 2 |
外形尺寸 | 3085mm*1665mm*1635mm |
轴距 | 1978mm |
轮距 | 1410 mm /1400 mm |
整车装备质量 | 880KG |
驱动方式 | 后置后驱 |
制动方式 | 电动真空助力、液压双回路制动系统 |
换挡方式 | 自动 |
转方方式 | 全电动助力转向EPS |
悬挂方式 | 前悬:麦弗逊独立悬架 后悬:柔性纵臂扭转非独立悬架 |
轮胎规格 | 195/50R15 |
电池 | 72V(密封阀控车用动力电池,免维护) |
控制器 | 变频高效DSP智能集成控制系统 |
电机系统 | 交流变频电压7.5kw |
***高车速 | 55km/h |
***大爬坡能力 | 30% |
***大续驶里程 | 80KM |
其他