一:产品优势
李经理 *138-089-2096*
0、太阳能逆变器与太阳能控制器一体机,用户接线使用更方便;
1、纯正弦波输出;不伤害用电设备,有效保护负载;自带UPS转换功能,高速转换,转换时间小于5ms;确保用电的不间断性;
2、CPU管理,智能控制,模块式组成,售后维所更方便;
3、LED+LCD显示,可以直观的显示机器的全部运行参数,包括PV电压和电流;
4、高转换效率,半载环境下转换效率达90-95%;市电环境下达99%以上;低空耗,在睡眠状态下,损耗在1W~6W之间;高效节能;
5、增加市电辅助充电功能;充电功能强大,三阶段式智能充电,可为不同类型的电池充电,如密封铅酸电池,开放式铅酸电池,胶体电池等7种电池,注:锂电池需要根据客户使用的规格,在出厂前设置;
6、智能温度控制风扇,更节能,寿命更长;
7、本系列产品带载能力、抗负载能力超强,如带动水泵,空调,冰箱等任何负载;额定功率1KW逆变器,可以带动1P空调,额定功率2KW逆变器可以带动2P空调,3KW逆变器可以带动3P空调等;
8、采用***先进工频电路设计,采用全新***电子料,系统稳定性好,故障率低,寿命长,一般正常使用寿命可以达到八年以上;
9、完善的保护功能:低压保护,高压保护,高温保护,短路保护,漏电保护,过流保护,过载保护,低压恢复,高压恢复,智能温控,故障告警等全面保护;
10、工频结构设计,抗谐波干扰,不受感性负载干扰,更安全更稳定;
11、频率50HZ/60HZ可选择,AC优先/DC优先可选择,动态原理图显示,功能更全面,使用更方便;
12、铜质变压器、铜质接线端柱、全铜线材、高密度三防漆电路板(防尘、防潮、防虫)、双滚珠直流静音风扇、超大LCD显示屏、大电流接线端子、全部采用全新***电子配件,高档包装,安全、高效、高档;
二:产品参数
太阳能逆变器参数规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率规格 | 300W~6KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流输入规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压规格 | DC24V-AC220V | DC24V-AC110V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压范围 | 20V-32V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压警告 | 21Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压断电 | 20.0Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压恢复 | 24.0Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压警告及断电 | 32Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压恢复 | 31Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆变效率 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流输入规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压规格 | 220VAC系统 | 110VAC系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压波形 | 正弦波(市电或发电机) | 正弦波(市电或发电机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输入电压 | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压关断点 | 180Vac±4% | 85Vac±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压恢复点 | 195Vac ±4% | 90Vac ±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压关断点 | 260Vac±4% | 135Vac±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压恢复点 | 255Vac±4% | 130Vac±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市电充电规则 | 三个阶段: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒流充电(恒流阶段)→恒压充电(恒压阶段)→浮充(恒压阶段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市电供电时效率 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流输出规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输出电压 (V) | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压范围 | ±10% rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输出频率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz(可选择) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真率( THD ) | ≤3%( 线性负载 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态响应( 0~100% ) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值系数( CF ) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | (110%<负载量<125%) ±10% :15分钟后断开输出电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续运行时间 | 可以连续运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常开机空耗 | ≤额定功率×2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能模式空耗 | ≤6W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全认证 | CE(EN62040-1) EMC :EN62040-2, C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 | RS232 / 可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | 温控变速风扇散热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音( dB、1米 ) | <60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度( ℃ ) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储环境温度( ℃ ) | -20~+55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度 | 0-95%相对湿度(不结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用海拔( m ) | ≤5000( 超过1000米,降额使用 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | LED指示类+LCD液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告警方式 | 蜂鸣器声音告警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 低压保护,高压保护,高温保护,短路保护,漏电保护,过流保护,过载保护,低压恢复,高压恢复,智能温控,故障告警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP20 / 可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器可选规格如下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三:产品原理说明
1:产品原理图
2:产品原理说明(交流主供/自动主供,可以在面板自行选择)
A、交流主供(市电优先模式)
步骤1:当有市电时,市电旁路直接输出,并且同时为蓄电池充电;
步骤2:当市电突然停电后,在5ms内系统自动切换至逆变供电,确保负载持续工作;
步骤3:当市电恢复后,系统自动切换至市电供电,同时为蓄电池充电;
B、直流主供(逆变优先模式)
主用于光伏给电池充电,市电为互补充电。
步骤1:当有市电OK时,只要电池电压高于22V,逆变电源将逆变输出。
(此功能主要实现光伏发电优先)
步骤2:当电池放电至22V,逆变电源将自动切换至市电旁路输出,同时给电池充电
(电池欠压了说明光伏发电量不够使用,此功能主要实现市电互补充电、用电设备持续使用和延长电池使用寿命)。
步骤3:当市电通过逆变电源给电池充电至27V(或转恒压模式,或转浮充模式)时,逆变电源将自动切换至逆变模式输出(此功能主要实现光伏发电优先)。
步骤4:当市电故障、光伏发电不够时,电池放电至20V逆变将关闭输出。
如果此时市电正常,逆变电源将自动开机实现旁路输出同时给电池充电。
如果市电还不正常,光伏给电池充电至24V时,逆变电源将自动开机逆变模式输出。