型号 | FD1.5-300 | FD1.5-400 | FD1.7-500 | FD1.7-600 | |
额定功率 (w) | 300 | 400 | 500 | 600 | |
额定电压 (v) | 12or24 | 12or24 | 24 | 24 | |
风轮直径 (m) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
启动风速 (m/s) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
额定风速 (m/s) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
偏航方式 | 定翼式 | 定翼式 | 定翼式 | 定翼式 | |
机身材料 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
叶片数量 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
叶片材料 | 高强度尼龙复合材料 | 高强度尼龙复合材料 | |||
电机类型 | 稀土永磁交流发电机 | 稀土永磁交流发电机 | |||
包装方式 | 纸箱+泡沫 | 纸箱+泡沫 |
其他