型号 | CPM-F2-T(TV) | CPM-F2-T(照明) | |
设备尺寸 | L(长) | 1980MM | |
W(宽) | 2350MM | ||
H(高) | 1550MM | ||
总重量 | 2050KG | ||
PCB基板 | PCB尺寸 | ***小50MM*50MM ***大1200MM*420MM | |
PCB厚度 | 0.5MM-5.0MM | ||
PCB固定方法 | 上下夹板 | ||
操作系统 | 系统 | windows | |
控制系统 | 自主研发 | ||
显示器 | 触摸屏+显示器 | ||
输入装置 | 触摸屏+键盘、鼠标 | ||
贴装能力 | ***佳贴片速度 | 20000CPH | 28000CPH |
贴装头 | 8头 | 8头 | |
贴片精度 | ±0.035MM | ±0.08MM | |
元件贴片高度 | 0.1-12MM(自动转换) | ||
贴装元件范围 | 从0201至30MM大元件及各种电阻、电容、IC、BGA OD18-OD35TV透镜、洗墙灯全系透镜等 | 9-17.5mm透镜 | |
视觉系统 | 识别相机 | 高精度固定相机/同轴光源 | 8目高速相机 |
传动控制 | 导轨传动 | ***大长度:1200MM | |
传输速度 | 500MM/秒 | ||
传输方向 | 双向可选 | ||
传送方式 | 自动 | ||
电气规格 | 空气压力 | 5.0KG | |
电气控制 | 自主研发 | ||
输入电源 | AC380/420/480V | ||
功率 | 2.5KW | ||
使用环境 | 24.5ºC±2ºC | ||
控制部分 | 运动控制卡模块 | 香港固高 | |
XY轴驱动方式 | 磁悬浮直线电机或松下伺服电机+日本黑田滚轴杆 | ||
进料系统 | 可放置进料器数量 | 16站 | 0 |
送料方式 | 电动智能进料器 |
其他