型号 Part NO | 晶片/Chip | 漏电流/IR VR=5V(Ua) | 电流IF=20mA/die | 发光角度 | 光通亮(LM) | ||||||
材质 Material | 发光颜色 Emitted Color | 主波长/λd(nm) | 电伏(V) | 亮度(mcd) | |||||||
***小/Min | ***大Max | 典型值 | ***大 | ***小 | 典型值 | 典型值-***大值 | |||||
TJ-118QRC | AlGalnP/GaAs | 红色 | 620nm | 630nm | 1 | 2.0 | 2.4 | 2000 | 6000 | 30 | 2 4LM |
TJ-118QOC | AlGalnP/GaAs | 橙色 | 600nm | 610nm | 1 | 2.0 | 2.4 | 2000 | 6000 | 30 | 2 4LM |
TJ-118QYC | AlGalnP/GaAs | 黄色 | 585nm | 595nm | 1 | 2.0 | 2.4 | 2000 | 6000 | 30 | 2 4LM |
TJ-118QGC | lnGaN/GaN | 绿色 | 515nm | 530nm | 1 | 3.0 | 3.6 | 4000 | 12000 | 30 | 3 5LM |
TJ-118QBC | lnGaN/GaN | 蓝色 | 460nm | 475nm | 1 | 3.0 | 3.6 | 2000 | 6000 | 30 | 2 4LM |
TJ-118QWC | lnGaN/GaN | 白色 | 2800K | 20000K | 1 | 3.0 | 3.6 | 4000 | 12000 | 30 | 5 8LM |
其他