机组名称 | FDC2.5-1.0/A | ||
机组名称 | 1000W垂直轴风力发电机 | ||
性能参数 | 1 | 功率系数 |
|
2 | 额定功率 | 1000W | |
3 | 额定风速 | 12m/s | |
4 | ***大功率 | 1450W | |
5 | 切入风速 | 4.0m/s | |
6 | 切出风速 | 14m/s | |
7 | 安全风速 | 55m/s | |
物理参数 | 1 | 风轮直径 | 2.5m |
2 | 风轮高度 | 1.3m | |
3 | 叶片材质 | 铝合金 | |
4 | 叶片数量 | 3叶片 | |
5 | 风轮重量 | 30kg | |
发电机参数 | 1 | 类型 | 三相永磁发电机 |
2 | 防护等级 | JIP54 | |
3 | 额定电压 | 56V | |
4 | 额定电流 | 18A | |
控制器输出 | 1 | 输出电压 | 48V |
2 | 输出功率 | 1000W | |
过速保护 | 1 | 限速类型 | 摆叶调速 |
2 | 刹车类型 | 电磁刹车/短路保护 |
其他