叶片数量 Quantity of Vane | 9 Pieces |
叶片材料 Material of Vane | 6063铝合金 Aluminum alloy 6063# |
发电机类型 Generator Type | 永磁发电机 Dynamo Magneto |
叶片转动直径 Diameter of Air Vane | 3m |
风能系数(CP) Wind Energy Factor | 0.33 |
额定电压 Standard Voltage | AC220/AC110 |
额定功率 Standard Power | 1000W |
***大功率 Maximum Power | 1500W |
启动风速 Start-up Wind Speed | 1.5 m/s |
切入风速 Cut-in Wind Speed | 2.0m/s |
额定风速 Rated Wind Speed | 11m/s |
自动制动风速 Automatic Braking Speed | 平均风速30.6 m/s Average Wind Speed |
额定转速 Rated Speed | 60rpm |
速比 Ratio of Speed | 0 |
制动保护系统 Brake Protection System | 自动/手动 Automatic/Manual |
其他