1/5
垂直轴风力发电机(1500W)
2022-12-09 11:248470询价
价格:
电议
风车规格 |
额定发电功率 | 1500W |
风车尺寸(高度 / 直径) | 3.9M / 2.8M |
风车重量(含避震器) | 350 Kg |
风车叶片数量 | 3 |
风车叶片材质 | 铝合金 |
***小启动风速 | 2.8 m/s |
一般额定风速 | 12 m/s |
***大切离风速 | 15 m/s |
***大额定转数 | 280 RPM |
可耐极限风速 | 65 m/s |
发电机之类型 | 三相交流永磁式发电机 |
电控器输出电压 | DC 48V |
电控器输出电流 | < 20 Amp |
电控器煞车系统 | 过速自动分流电阻煞车 或 手动煞车 |
电控器工作系统 | ***大功率追踪 / 电池自动充放电 |
正常工作温度 | -30 ~ 50℃ |
正常工作湿度 | 95% Max |
电池使用建议 | 48V |
风速 / 发电功率 对照表 |
级数 | 一般叙述 | 风速 m/s | 发电功率 |
1 | 软风 , 仅烟能表示风向 | 0.3~1.5 | 0W |
2 | 轻风 , 人面感觉有风 , 树叶摇动 | 1.6~3.3 | 20W |
3 | 微风 , 树的小枝摇动 , 旗帜飘展 | 3.4~5.4 | 100W |
4 | 和风 , 尘土及碎纸废风吹杨 | 5.5~7.9 | 450W |
5 | 清风 , 有叶的小树开始摇摆 | 8.0~10.7 | 1000W |
6 | 强风 , 树的木枝摇动 , 张伞困难 | 10.8~13.8 | 1500W |
7 | 疾风 , 全树摇动 , 逆风行走感觉困难 | 13.9~17.1 | 1500W |
8 | 大风 , 小树枝被吹折 , 步行不能前进 | 17.2~20.7 | 自动煞车 |
9~11 | 烈风 , 狂风 , 暴风 , 建筑物损坏 | 20.8~32.6 | 自动煞车 |
13~17 | 飓风 , 等同于超级强烈台风 | 33.7~61.2 | 自动煞车 |
联系方式