平均风速 | |||
MPH | M/S | KMPH | 月发电量 |
9 | 4.0 | 14.4 | 180 kWh |
11 | 5.0 | 18 | 360 kWh |
13.4 | 6.0 | 21.6 | 540 kWh |
18 | 8.0 | 28.8 | 1152 kWh |
Weibul k = 2 | |||
技术参数 | |||
型号 | ZH3KW | ||
风轮直径(M) | 4.0 | ||
扫掠面积(平方米) | 12.6 | ||
叶片数 | 3 | ||
叶片材料 | 玻璃钢 | ||
额定功率(watt) | 3000 | ||
额定风速(M/S) | 11 | ||
峰值功率 @ 12.5 M/S | 3500 | ||
启动风速, M/S | 3 | ||
输出电压 | 48VDC | ||
过风速保护 | 折尾 | ||
发电机 | 三相永磁 | ||
重量 | 105KG. |
其他